Samsung NK24M5070BS/UR Duvar Tipi Ankastre Davlumbaz, 60 cm, Çelik ve Cam
SKU: NK24M5070BS/UR2.559,00₺
4 kademeli – 1 Al Filtreli – 2 Karbon Filtre – 668 m3/h, – 70dBA – Dokunmatik Kontrol
Uygunluk: Stokta var
Sadece 2 adet kaldı
Açıklama
-
Malzemeler/Yüzeyler
-
Renk (Kapak) Siyah Camlı Paslanmaz Çelik
-
Model Tipi Montaj Duvar Bağlantısı
-
-
Özellikler
-
Kumanda Tipleri Dokunmatik Kontrol
-
Display Color Buz Mavisi
-
Motor/Fan Sayısı 1 / 1
-
Emme Hızı Kademe Sayısı 4 EA
-
Maks. Emme Kapasitesi (㎥/saat) 531 m³/h
-
Güç çıkartımı (㎥/saat) 668 m³/h
-
Ses gücü (Normal) 70 dBA
-
Ses gücü (Yükseltilmiş) 75 dBA
-
Davlumbaz Aydınlatma LED 2 x 2,5 watt
-
Davlumbaz Filtresi Yıkanabilir Alüminyum
-
Teslimat Sürümü Egzoz
-
-
Güç/Değerler
-
Enerji Verimliliği Sınıfı B
-
-
Ağırlıklar/Boyutlar
-
Net (GxYxD) 600 x min 619 ~ maks 1147 x 450 mm
-
Paket (GxYxD) 645 x 575 x 375 mm
-
Yük Miktarı (20/40ft) 504 (80 CBM Taşıma)
-
Ağırlık (Net) 13,2
-
Ağırlık (Brüt) 15,7 kg
-
Tags: NK24, NK24M, NK24M5070, NK24M5070BS, NK24M5070BS/UR
Ek bilgi
Ağırlık | 68 kg |
---|
Taksitli Satış Detayları
Ürüne Özel Taksit Fırsatları
Taksit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.349,87 TL 2.699,75 TL | 1.343,48 TL 2.686,95 TL | 1.346,67 TL 2.693,35 TL | 1.307,01 TL 2.614,02 TL | 1.346,67 TL 2.693,35 TL |
3 | 908,45 TL 2.725,34 TL | 906,31 TL 2.718,94 TL | 908,45 TL 2.725,34 TL | 915,27 TL 2.745,81 TL | 906,31 TL 2.718,94 TL |
4 | 690,93 TL 2.763,72 TL | 688,37 TL 2.753,48 TL | 689,33 TL 2.757,32 TL | 694,13 TL 2.776,52 TL | 682,93 TL 2.731,73 TL |
5 | 559,14 TL 2.795,71 TL | 557,35 TL 2.786,75 TL | 557,86 TL 2.789,31 TL | 562,98 TL 2.814,90 TL | 547,11 TL 2.735,57 TL |
6 | 470,22 TL 2.821,30 TL | 469,15 TL 2.814,90 TL | 470,22 TL 2.821,30 TL | 474,48 TL 2.846,89 TL | 456,36 TL 2.738,13 TL |
7 | 407,61 TL 2.853,29 TL | 406,70 TL 2.846,89 TL | 407,61 TL 2.853,29 TL | 411,27 TL 2.878,88 TL | 391,16 TL 2.738,13 TL |
8 | 361,46 TL 2.891,67 TL | 359,86 TL 2.878,88 TL | 360,66 TL 2.885,27 TL | 364,66 TL 2.917,26 TL | 347,86 TL 2.782,91 TL |
9 | 325,56 TL 2.930,06 TL | 322,72 TL 2.904,47 TL | - | 328,41 TL 2.955,65 TL | 310,63 TL 2.795,71 TL |
10 | 296,84 TL 2.968,44 TL | 293,65 TL 2.936,45 TL | - | 298,76 TL 2.987,63 TL | 280,85 TL 2.808,50 TL |
11 | 273,35 TL 3.006,83 TL | 269,86 TL 2.968,44 TL | - | 274,51 TL 3.019,62 TL | 256,48 TL 2.821,30 TL |
12 | 252,70 TL 3.032,42 TL | 249,50 TL 2.994,03 TL | - | 254,83 TL 3.058,01 TL | 236,71 TL 2.840,49 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.